Rodrigo Caio

Passport

First name
Rodrigo Caio
Last name
Coquette Russo
Nationality
Brazil
Date of birth
17 August 1993
Age
30
Country of birth
Brazil
Place of birth
Dracena
Position
Defender
Height
183 cm
Weight
74 kg
Foot
Right
Rodrigo Caio  Coquette Russo

Career

Season Team Comp Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023 Flamengo CSA 479 6 6 0 2 5 0 1 0 0
2023 Flamengo SEA 60 5 0 5 0 37 0 0 0 0
2022 Flamengo SEA 586 8 7 1 2 2 0 0 0 0
2021 Flamengo CSA 286 4 4 0 2 0 0 2 0 0
2021 Flamengo SEA 1639 19 19 0 2 1 0 4 0 0
2020 Flamengo SEA 1686 20 20 0 3 2 0 1 0 0
2020 Flamengo CSA 630 7 7 0 0 0 0 1 0 0
2019 Flamengo CSA 1170 13 13 0 0 0 1 0 0 0
2019 Flamengo SEA 2419 29 28 1 2 2 2 4 0 0
2018 São Paulo PAA 900 10 10 0 0 2 1 5 0 0
2018 São Paulo SEA 414 6 5 1 1 14 0 2 0 0
2017 São Paulo SEA 2970 33 33 0 0 0 0 9 0 0
2017 São Paulo PAA 941 11 11 0 1 1 1 3 0 0
2016 São Paulo PAA 1080 12 12 0 0 1 2 0 0 0
2016 São Paulo SEA 1674 20 19 1 1 4 1 1 0 0
2015 São Paulo PAA 215 4 2 2 0 4 0 1 0 0
2015 São Paulo SEA 2107 24 23 1 0 4 1 3 0 0
2014 São Paulo PAA 1170 13 13 0 0 1 1 4 0 0
2014 São Paulo SEA 693 8 8 0 1 0 0 2 0 0
2013 São Paulo PAA 786 11 9 2 1 6 1 2 1 0
2013 São Paulo SEA 3240 36 36 0 0 1 3 4 0 0
2012 São Paulo PAA 526 9 5 4 0 9 0 4 1 0
2012 São Paulo SEA 301 7 3 4 2 12 0 3 1 0
2011 São Paulo PAA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2011 São Paulo SEA 439 8 4 4 1 20 0 1 0 0
Total 26411 323 297 26 21 129 14 57 3 0

Trophies

Club Domestic
Serie A Winner 2x 2020, 2019
Runner-up 2x 2021, 2014
Copa do Brasil Winner 1x 2022
Runner-up 1x 2023
Supercopa do Brasil Winner 2x 2021, 2020
Runner-up 2x 2023, 2022
Carioca Série A Winner 3x 2021, 2020, 2019
Runner-up 2x 2023, 2022
National
Olympics Winner 1x 2016 Rio de Janeiro
Tournoi Maurice Revello Winner 1x 2014
Club International
CONMEBOL Libertadores Winner 2x 2022, 2019
Runner-up 1x 2021
CONMEBOL Sudamericana Winner 1x 2012
CONMEBOL Recopa Winner 1x 2020
Runner-up 2x 2023, 2013/2014
FIFA Club World Cup Runner-up 1x 2019 Qatar
Florida Cup Winner 2x 2019, 2017
J.League Cup / Copa Sudamericana Championship Runner-up 1x 2013

Transfers & Loans

Per From To Value
04/01/19 São Paulo Flamengo € 5M
18+ GambleAware