Club Deportivo Aurora

Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   33 180 2 2 0 0 3 0 0 1 0 0
40   19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
99   26 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3   30 360 4 4 0 0 0 1 0 2 0 0
5   26 90 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0
10   37 244 3 3 0 1 1 1 1 0 0 0
21   31 36 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
24   32 178 3 2 1 0 1 0 0 2 1 0
28   35 26 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
29   36 262 4 3 1 1 1 1 0 1 0 0
31   33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   22 360 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0
6   20 313 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0
8   23 88 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
11   26 267 4 4 0 3 1 2 2 0 0 0
16   22 180 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0
17   29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19   19 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
20   33 90 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
22   19 21 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
26   35 95 2 1 1 1 3 0 0 1 0 0
27   19 137 3 1 2 0 4 0 0 0 0 0
50   31 342 4 4 0 1 0 1 1 1 0 0
77   39 108 3 1 2 1 3 1 1 1 0 0
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   23 413 5 5 0 3 0 0 0 2 0 0
7   33 330 4 4 0 2 0 2 1 0 0 0
18   38 270 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0
23   28 111 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0
32   23 9 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
34   20 69 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
39   21 89 2 1 1 1 4 0 1 1 0 0

Coach

Trophies

Competition Area Total
Primera División Bolivia 1
Nacional B Bolivia 1
Total 2
18+ GambleAware