Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12   29 1260 14 14 0 0 0 0 0 5 0 0
12   33 990 11 11 0 0 2 0 0 1 0 0
24   26 270 3 3 0 0 23 0 0 0 0 0
3   28 630 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0
5   27 1794 21 20 1 0 3 0 1 13 1 1
6   25 1614 21 20 1 7 1 1 1 5 2 0
15   27 2396 27 27 0 2 0 0 1 0 0 0
22   31 795 9 9 0 1 0 0 0 4 0 0
23   34 173 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
25   34 1081 14 12 2 1 12 0 0 0 0 0
2   25 212 3 3 0 2 5 0 0 0 0 0
4   28 494 6 6 0 0 0 0 0 5 1 0
7   38 1416 17 16 1 3 1 0 0 11 0 0
7   27 69 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
8   28 1219 18 13 5 2 12 0 0 4 0 0
11   25 1096 17 12 5 4 5 0 0 4 0 1
14   26 77 3 1 2 1 4 0 0 0 0 0
17   28 1340 20 17 3 9 6 3 1 2 0 0
20   27 154 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
21   33 1087 14 12 2 2 3 0 1 1 0 0
22   39 1198 14 14 0 6 1 1 1 4 0 0
27   26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30   25 436 7 5 2 4 4 0 2 0 0 0
32   31 409 6 5 1 2 2 0 0 0 0 0
52   22 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
53   23 405 6 4 2 1 9 0 0 1 0 0
55   24 26 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
77   28 516 9 6 3 5 6 0 0 1 0 0
  29 186 6 1 5 1 9 0 1 0 0 0
  32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9   27 293 9 2 7 1 11 1 0 0 0 0
16   28 471 10 5 5 4 12 2 2 1 0 0
19   33 679 13 8 5 5 7 1 0 3 0 0
19   36 601 8 7 1 2 1 4 0 1 0 0
21   28 76 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
23   29 268 7 3 4 2 6 1 0 0 0 0
27   35 976 14 10 4 3 4 2 0 2 0 0
70   27 762 12 9 3 7 5 2 0 0 0 0
99   33 770 16 8 8 3 16 0 0 2 0 0
  25 851 12 8 4 1 5 2 0 2 0 0
  22 14 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18+ GambleAware