Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   27 1260 15 14 1 0 15 0 2 0 0
40   25 90 1 1 0 0 11 0 0 0 0
59   28 1170 13 13 0 0 0 0 5 0 1
71   25 360 4 4 0 0 4 0 0 0 0
2   22 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3   28 815 10 9 1 0 1 0 2 0 0
12   29 1066 14 13 1 5 1 0 4 0 1
17   35 1214 14 13 1 0 1 0 4 0 0
22   25 1350 15 15 0 0 1 2 1 0 0
23   27 44 1 0 1 0 3 0 0 0 0
24   31 1116 13 13 0 1 0 3 5 0 0
28   25 30 2 0 2 0 6 0 0 0 0
33   32 1238 14 14 0 2 0 0 3 1 0
35   24 129 7 1 6 2 14 0 0 0 0
57   34 990 11 11 0 0 0 0 6 0 0
70   26 1343 23 14 9 3 17 0 5 0 0
72   36 1036 12 12 0 1 1 1 3 0 0
5   31 2207 27 27 0 12 0 1 15 0 0
6   25 87 2 1 1 1 3 0 0 0 0
7   30 1280 15 15 0 6 0 1 6 0 0
8   25 321 9 2 7 2 19 0 1 0 0
10   34 2777 31 31 0 2 0 6 2 0 0
11   26 789 13 11 2 8 4 0 2 1 0
14   29 610 13 7 6 4 6 0 1 0 0
20   35 548 9 6 3 4 3 0 1 0 0
21   24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
26   25 1127 14 12 2 2 2 4 1 0 1
27   25 248 13 1 12 2 20 0 4 0 0
30   34 1920 28 24 4 19 4 3 4 0 0
37   30 179 11 1 10 1 11 0 2 0 0
53   23 102 3 1 2 1 6 1 1 0 0
95   29 1275 16 15 1 6 1 1 1 0 0
99   24 328 14 3 11 3 12 0 1 0 0
9   33 1924 29 22 7 14 7 5 6 0 0
19   22 24 2 0 2 0 8 0 0 0 0
54   25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
62   28 427 13 3 10 3 12 0 2 0 0
73   21 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
77   26 1435 26 15 11 8 13 0 5 0 0
88   35 483 12 6 6 7 8 1 2 0 0
18+ GambleAware